# Tabela de Códigos de Baixas de Restrições

![](https://1903351976-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LDNb2_jHPaxMkJuVb78%2F-LDNb6wc-IXE5Wl_vyZI%2F-LDNb7QWswh5nIAsmcEl%2Fsws_logo150x35.png?generation=1527273787391130\&alt=media)

## SERASA - Negativação

### Tabela de Códigos de Baixas para Restrições

Utilizar os Códigos abaixo para informar o Tipo de Baixa de Restricao no campo: **CodigoBaixa** no metodo: **Excluir**

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                         |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1      | O DEVEDOR PAGOU A DIVIDA                                                                                                                                                                          |
| 2      | O DEVEDOR RENEGOCIOU A DIVIDA.                                                                                                                                                                    |
| 4      | BAIXA DA ANOTACAO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.                                                                                                                                      |
| 5      | BAIXA DA ANOTACAO EM RAZAO DA CORRECAO DO ENDERECO DO DEVEDOR.                                                                                                                                    |
| 6      | BAIXA DA ANOTACAO PARA CORRECAO DO VALOR DA DIVIDA.                                                                                                                                               |
| 7      | BAIXA DA ANOTACAO PARA CORRECAO DO VALOR, DEVIDO AO PAGAMENTO PARCIAL DA DIVIDA PELO DEVEDOR.                                                                                                     |
| 8      | BAIXA DA ANOTACAO PARA CORRECAO DA DATA DO VENCIMENTO DA DIVIDA (OCORRENCIA). IMPORTANTE: O PARTICIPANTE NAO PODE REINCLUIR A ANOTACAO, CASO A DIVIDA JA TENHA SIDO DECURSADA POR PRAZO (5 ANOS). |
| 9      | BAIXA DA ANOTACAO PARA CORRIGIR O NOME DO DEVEDOR.                                                                                                                                                |
| 10     | BAIXA DA ANOTACAO PARA CORRIGIR O NUMERO DO CONTRATO.                                                                                                                                             |
| 11     | BAIXA DA ANOTACAO PARA CORRIGIR VARIOS DADOS(NOME , VALOR, DATA ETC ).                                                                                                                            |
| 12     | BAIXA DA ANOTACAO POR CAUSA DA PERDA DECONTROLE DA BASE DE DADOS PELA INSTITUICAOCONVENIADA.                                                                                                      |
| 13     | BAIXA DA ANOTACAO PELA INSTITUICAO CONVENIADASEM IDENTIFICAR O MOTIVO DA BAIXA.                                                                                                                   |
| 14     | BAIXA DA ANOTACAO PARA ATUALIZAR O VALOR DADIVIDA (EX. VALOR PRESENTE).                                                                                                                           |
| 15     | BAIXA DA ANOTACAO DEVIDO A CESSAO DE DIREITOS DADIVIDA A OUTRA EMPRESA CREDORA.                                                                                                                   |
| 16     | BAIXA DA ANOTACAO POR INCORPORACAO / MUDANCADE TITULARIDADE DA DIVIDA                                                                                                                             |
| 17     | BAIXA DA ANOTACAO EFETUADA PELO CREDOR, DEVIDOA CARTA COMUNICADO TER SIDO DEVOLVIDA PELOSCORREIOS.                                                                                                |
| 18     | BAIXA DA ANOTACAO PARA CORRIGIR DADOS DOCOOBRIGADO / AVALISTA OU ESTE NAO ASSINOU OCONTRATO DE COMPRA / FINANCIAMENTO.                                                                            |
| 19     | O DEVEDOR CONSEGUIU UM ACORDO POR MOTIVOSDIVERSOS TAIS COMO: DEMISSAO, PROBLEMAS DESAUDE, ETC.                                                                                                    |
| 20     | O DEVEDOR REGULARIZOU OU QUITOU A DIVIDA PORDEPOSITO BANCARIO.                                                                                                                                    |
| 21     | BAIXA DA ANOTACAO ENQUANTO OS DOCUMENTOS SAOANALISADOS EM FUNCAO DE ROUBO DE DOCUMENTOS,FRAUDES, PERDA ETC.                                                                                       |
| 22     | BAIXA DA ANOTACAO PARA CORRIGIR DADOS PELA LOJA /FILIAL OU ERROS DE MONTAGEM DE CARNE OUDOCUMENTACAO DE AQUISICAO / FINANCIAMENTO DEBEM.                                                          |
| 23     | O DEVEDOR REGULARIZOU A DIVIDA ASSUMINDO EMTROCA O PAGAMENTO DE UMA NOTA PROMISSORIA OUQUITOU PARTE DA DIVIDA E ASSUMIU O PGTO DE NOTAPROMISSORIA CORRESPONDENTE A PARTE RESTANTE                 |
| 24     | BAIXA DA ANOTACAO PARA ANALISE DE BENEFICIOADQUIRIDO PELO DEVEDOR.                                                                                                                                |
| 25     | BAIXA DA ANOTACAO DEVIDO A DEVOLUCAO OU TROCADO BEM FINANCIADO.                                                                                                                                   |
| 89     | BAIXA DA ANOTACAO POR OUTROS MOTIVOS NAOENQUADRADOS NOS EXISTENTES.                                                                                                                               |
| 99     | BAIXA DA ANOTACAO PELO CREDOR, SEM IDENTIFICAR O MOTIVO DA BAIXA.                                                                                                                                 |
